Συνεχίζονται οι υψηλές καλοκαιρινές πτήσεις για την ΕΡΤ λόγω της μετάδοσης των ποδοσφαιρικών αγώνων του Euro 2024.
Και αυτό έχει συμπαρασύρει και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης που μεταδίδεται στο ενδιάμεσο των δυο απογευματινών αγώνων.
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 19,6% | 16,5% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 16,1% | 20,2% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 15,7% | 13,3% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 12% | 16,3% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 10% | 20,9% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,9% | 5,8% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4,7% | 8,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18% | 14% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 13,3% | 18,3% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 9,1% | 7,2% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 8,6% | 18,1% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 8,4% | 13,3% | |
BREAKFAST AT STAR | 6,2% | 5,3% | |
FAY’S TIME | 5,1% | 7,2% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 3,8% | 2,8% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 2% | 3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
T-LIVE | 13,5% | 15,9% | |
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 10,7% | 12,5% | |
SHOPPING STAR | 10,6% | 9,4% | |
ΕΛΕΝΗ | 7,3% | 6,6% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 4,8% | 5,8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΚΡΟΑΤΙΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ | 22,5% | 20,2% | |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 19,9% | 18% | |
THE CHASE | 15% | 13,8% | |
LIVE NEWS | 14% | 20% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 12,3% | 16,4% | |
5 X 5 | 8,2% | 10,9% | |
ΣΑΝ ΨΕΜΑ | 3,6% | 4,9% | |
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 3,6% | 3,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15,7% | 13,5% | |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,6% | 12% | |
ANT1 NEWS | 11,2% | 12,1% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 9,6% | 10,4% | |
STAR NEWS | 9,5% | 10,9% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 5,1% | 7,4% | |
OPEN NEWS | 3,1% | 4,8% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΣΚΩΤΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ | 25.1% | 20.5% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 12.5% | 19% | |
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ | 12.4% | 18.2% | |
ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ | 12.3% | 14.7% | |
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 9,9% | 12,6% | |
ΖΩΗ | 7.7% | 7.5% | |
SURVIVOR | 7.2% | 10.2% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 15.6% | 14.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen