Σε αυξήσεις στις χρεώσεις στους σταθμούς των διοδίων στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα προχωρά η εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ από την Κυριακή 7 Ιανουαρίου.
Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, «από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, και μετά από τέσσερα συνεχή έτη μειώσεων, προκύπτουν μικρές αυξήσεις τιμών σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων».
Ειδικότερα, πρόκειται για αυξήσεις της τάξης των 5 ή 10 λεπτών ανάλογα με τον τύπο του οχήματος για κάθε σταθμό διοδίων, με τις τιμές διέλευσης για τα δίκυκλα να παραμένουν σταθερές.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 | |||||
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
Σπαθοβούνι | 1,70 | 1,70 | 2,45 | 2,50 | 6,20 | 6,30 | 8,70 | 8,80 |
Νεστάνη | 1,60 | 1,60 | 2,35 | 2,35 | 5,90 | 5,95 | 8,25 | 8,35 |
Γέφυρα Μάναρη | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,90 | 4,80 | 4,85 | 6,70 | 6,75 |
Βελιγοστή | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,25 | 3,10 | 3,15 | 4,35 | 4,40 |
Καλαμάτα | 1,30 | 1,30 | 1,85 | 1,90 | 4,70 | 4,75 | 6,60 | 6,65 |
Πετρίνα | 2,00 | 2,00 | 2,85 | 2,90 | 7,20 | 7,25 | 10,05 | 10,15 |
Πλευρικοί Παραδεισίων | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,90 | 1,90 | 2,65 | 2,65 |
Πλευρικοί Αρφαρών | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,85 | 1,90 | 2,60 | 2,65 |
Πλευρικοί Θουρίας | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 1,20 | 1,20 | 1,65 | 1,65 |
Παράλληλα, η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ σημειώνει πως ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% και θα ισχύει για όλους τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων ηλεκτρονικών πομποδεκτών.