Πετυχημένο ξεκίνημα σε πέντε μέτωπα, Χαλάνδρι, Βόλο, Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη και Άγιο Νικόλαο Κρήτης, για τους κολυμβητές του Γ.Σ.Περιστερίου.
Οι χρόνοι που σημειώθηκαν ήταν πολύ ικανοποιητικοί και ελπιδοφόροι, για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Με την ολοκλήρωση των αγώνων και στις άλλες περιφέρειες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα βγουν και οι 35 καλύτερες επιδόσεις που θα γνωρίζουμε ποιοι αθλητές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επόμενα GRAND PRIX.
Τα απoτελέσματα των αθλητών του Γ.Σ. Περιστερίου:
50m ΥΠΤΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
2 | 116842 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1994 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΓΥΝ. | 00:32.20 |
16 | 155632 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 00:35.24 |
21 | 156684 | ΠΡΙΤΣΕΠΙ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 00:36.13 |
30 | 156685 | ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 00:37.89 |
50m ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
7 | 140071 | ΝΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 00:29.85 |
11 | 147437 | ΝΤΡΕΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2000 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 00:30.80 |
17 | 155921 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Β | 00:33.73 |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
5 | 140321 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 04:44.07 |
10 | 145202 | ΒΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 05:02.95 |
15 | 140735 | ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 05:12.48 |
21 | 154151 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 05:39.73 |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 112388 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 04:05.70 |
13 | 144349 | ΑΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 04:31.83 |
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 131275 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 02:08.05 |
2 | 130540 | ΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 02:12.65 |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
4 | 132167 | ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 02:34.22 |
12 | 145393 | ΦΩΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 02:46.31 |
14 | 156208 | ΣΚΕΜΠΙ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 03:02.09 |
166172 | ΣΑΜΑΡΑ ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
2 | 130540 | ΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 02:13.21 |
18 | 147437 | ΝΤΡΕΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2000 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 02:29.37 |
25 | 144349 | ΑΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 02:37.58 |
27 | 155921 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Β | 02:43.16 |
14/11/2015 Απογ. | ||||||
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
22 | 155921 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Β | 01:14.41 |
23 | 153772 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 01:15.41 |
25 | 144675 | ΜΟΣΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 01:24.83 |
138392 | ΣΑΝΤΙΞΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
3 | 124623 | ΚΛΑ∆Η-ΜΑΡΟΥ∆Α ΜΑΡΙΑ | 1995 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΓΥΝ. | 01:09.04 |
8 | 116842 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1994 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΓΥΝ. | 01:14.00 |
17 | 155632 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 01:17.74 |
20 | 144676 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 01:19.52 |
24 | 156208 | ΣΚΕΜΠΙ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 01:22.79 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
22 | 157763 | ∆Ο∆ΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 00:36.36 |
30 | 157972 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 00:45.78 |
130540 | ΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ | |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
6 | 137623 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 00:36.77 |
13 | 153934 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 00:39.97 |
14 | 144676 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 00:40.06 |
24 | 145202 | ΒΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 00:48.58 |
25 | 166172 | ΣΑΜΑΡΑ ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 00:51.44 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
3 | 130244 | ΚΟΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 00:53.50 |
4 | 112388 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 00:53.90 |
5 | 140071 | ΝΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 00:54.42 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
8 | 132167 | ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 01:02.98 |
9 | 140321 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 01:02.99 |
33 | 154151 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 01:14.29 |
35 | 156685 | ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 01:15.56 |
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
5 | 130540 | ΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 04:47.90 |
20 | 144349 | ΑΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 05:11.16 |
21 | 147437 | ΝΤΡΕΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2000 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 05:13.00 |
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
7 | 145393 | ΦΩΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 05:52.90 |
9 | 156208 | ΣΚΕΜΠΙ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 06:18.43 |
15/11/2015 Πρωί | ||||||
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
12 | 140321 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 00:30.18 |
13 | 126427 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ | 1997 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΓΥΝ. | 00:30.40 |
16 | 144676 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 00:31.49 |
23 | 154151 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 00:33.89 |
30 | 166172 | ΣΑΜΑΡΑ ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 00:43.48 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
3 | 130244 | ΚΟΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 00:25.05 |
9 | 140071 | ΝΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 00:25.80 |
22 | 138392 | ΣΑΝΤΙΞΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 00:27.22 |
100m ΥΠΤΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
10 | 155632 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 01:14.48 |
19 | 156684 | ΠΡΙΤΣΕΠΙ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 01:20.11 |
22 | 156685 | ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 01:22.82 |
100m ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
3 | 141191 | ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 01:00.31 |
8 | 140071 | ΝΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 01:03.16 |
22 | 155921 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Β | 01:14.25 |
23 | 144675 | ΜΟΣΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 01:14.43 |
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
2 | 124623 | ΚΛΑ∆Η-ΜΑΡΟΥ∆Α ΜΑΡΙΑ | 1995 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΓΥΝ. | 01:05.61 |
5 | 132167 | ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 01:06.94 |
21 | 156684 | ΠΡΙΤΣΕΠΙ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 01:23.34 |
22 | 145393 | ΦΩΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 01:25.20 |
24 | 156208 | ΣΚΕΜΠΙ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 01:31.22 |
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
2 | 131275 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 00:57.68 |
20 | 147437 | ΝΤΡΕΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2000 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 01:05.44 |
33 | 153772 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 01:17.02 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
13 | 153934 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 03:08.21 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
17 | 157763 | ∆Ο∆ΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 02:54.73 |
21 | 157972 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 03:34.05 |
800m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
8 | 145202 | ΒΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 10:34.46 |
9 | 140735 | ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 10:38.11 |
15/11/2015 Απογ. | ||||||
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
2 | 131275 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 00:26.49 |
6 | 152823 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 00:27.80 |
15 | 130548 | ΚΟΥΤΟΥΞΙΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 00:29.05 |
31 | 153772 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 00:32.70 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 124623 | ΚΛΑ∆Η-ΜΑΡΟΥ∆Α ΜΑΡΙΑ | 1995 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΓΥΝ. | 00:29.27 |
6 | 132167 | ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 00:31.03 |
17 | 144676 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 00:34.14 |
22 | 156684 | ΠΡΙΤΣΕΠΙ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 00:35.77 |
25 | 156208 | ΣΚΕΜΠΙ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 00:37.32 |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 112388 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 01:55.36 |
5 | 140071 | ΝΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 01:58.02 |
6 | 130548 | ΚΟΥΤΟΥΞΙΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 01:58.70 |
7 | 130244 | ΚΟΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 01:58.75 |
22 | 144349 | ΑΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 02:08.89 |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
7 | 140321 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 02:13.97 |
13 | 126427 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ | 1997 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΓΥΝ. | 02:19.78 |
20 | 145202 | ΒΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 02:27.39 |
23 | 140735 | ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 02:31.29 |
29 | 154151 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 02:37.52 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
2 | 130540 | ΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 01:05.36 |
24 | 157763 | ∆Ο∆ΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 01:19.54 |
31 | 157972 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 01:39.78 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
14 | 153934 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 01:27.38 |
200m ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
3 | 141191 | ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 02:12.14 |
15 | 147437 | ΝΤΡΕΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2000 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 02:23.41 |
21 | 155921 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Β | 02:36.81 |
22 | 144675 | ΜΟΣΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 02:41.94 |
200m ΥΠΤΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
15 | 156684 | ΠΡΙΤΣΕΠΙ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 02:42.26 |
16 | 145393 | ΦΩΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 02:42.54 |
20 | 156685 | ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 02:57.19 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ||||||
ΑΓΡΙΝΙΟ | ||||||
14 Νοε 2015 | ||||||
